Draw of 40000 PRIZE BOND HELD AT peshawer
|
Draw no 57 Date 03-03-2014-March-2014
|
1st Prize(s) of 495678 2nd Prize(s) of 073546-237908-565106
|
3rd Prize(s) of 3rd Prize Rs.500,000
|
001045 030932 058381 084865 117971 149824 172677 198660 222859
248897 294336 001057 031422 059440 084952 118676 150341 172770 198950
223648 249203 295006 001582 031599 059842 085393 119121 151146 173316
199048 223899 249956 295045 002695 032954 060285 085982 119230 151535
173461 199213 223926 252062 295056 003144 033009 060498 086234 120027
152540 173652 199374 224754 252372 295300 003753 033196 061464 086625
120796 154282 173902 200536 225494 254906 296476 004468 033459 061636
087620 122096 155189 174603 200733 225666 255078 297065 004657 033977
061638 088187 122858 155197 175309 200972 225977 255680 297774 004681
034104 061874 088281 124031 155630 175711 201132 227254 255830 297885
004835 034340 062146 088976 124749 155935 175719 201494 227366 257920
298195 004938 034901 062539 089099 125522 156062 176750 201919 228400
258956 298361 006320 035192 062950 089465 125963 156875 178103 202186
228809 259992 298606 007727 035589 063023 089957 127537 157989 178209
202412 229152 261296 298771 008172 036216 063461 090056 128547 158282
178503 203959 229449 262332 299010 009102 036244 063738 090753 128930
158987 178706 204508 230366 264131 299123 009212 037750 064329 091869
129467 159399 179119 205601 231632 264472 300090 010017 037780 064385
092118 129963 159730 179574 205705 232010 265336 300766 011783 037817
064584 092518 130404 160070 179800 205846 232479 266566 301295 011842
037939 064667 092733 131959 160894 179848 206406 233504 267154 302110
012527 038977 064746 092748 132485 161512 180547 207004 234144 267371
303289 013683 039126 065427 093829 132958 161619 181542 207051 234377
268551 303721 014115 039466 065638 094738 133514 161831 181740 207362
235835 269753 304484 014764 039599 065672 094819 134297 162032 182794
207386 236391 270356 305547 014923 039721 065711 094981 136011 162213
183036 207650 237518 270585 305647 015023 040646 066447 095197 136437
162519 184961 207717 237568 272183 306022 015062 040742 067364 095206
136491 162536 185615 209230 237996 272457 306161 015133 041001 068015
096374 137424 162884 185950 209287 238056 272751 306560 015279 041667
068952 100255 137593 162973 186424 209332 238545 272772 306646 015485
042203 069009 100654 137762 163243 186467 210283 238787 272886 307051
015519 042350 071966 100788 137954 163751 187781 211015 238873 272952
309564 015665 042473 072229 101077 138657 163794 187787 211250 239154
275050 310304 015712 042742 072420 102471 139218 165061 189196 212292
239648 275111 310435 016202 043388 074183 104435 139547 165811 189749
212832 239885 275482 311216 016753 044589 074741 104685 139667 166016
190414 212937 239917 276192 311344 017254 044833 074915 105297 140089
166396 190498 213225 240009 277068 311821 018339 044880 075457 107872
141773 166476 190689 213406 240126 277897 312084 018968 046290 075989
108815 141950 166813 190931 214489 240320 278518 312687 019380 047761
076411 109966 142236 167499 191008 214693 241416 278624 312771 020159
049483 076913 109984 142311 167528 191963 215450 242044 279690 314671
021187 049908 077771 110210 142383 167835 192463 216134 242082 279770
314785 021359 051616 077841 110839 143702 168626 192559 216178 243053
283263 317556 023718 052344 078201 111755 144687 169450 192630 216864
243119 284361 318440 025425 052497 078228 112267 145112 169581 193137
217156 244391 285006 318507 026767 052703 079130 113995 145522 169775
194397 217434 245199 285410 318738 027529 052776 079135 114076 145661
170251 195351 218062 246085 286543 319363 027589 052826 079182 114304
146071 170321 195544 218311 246761 287843 320793 028455 053020 079655
114777 147184 170882 196147 218831 247051 289266 321183 029172 055990
079786 115155 147648 170888 196351 219893 247071 289980 321534 029766
056384 079851 115993 148562 171126 197380 220418 247735 290061 322081
030202 057576 081230 116132 148778 171199 197517 221423 248137 290227
323032 030654 057939 081454 116285 149401 171430 198307 222109 248502
290721 323380 030664 058067 084717 117349 149707 171908 198657 222546
248878 292364 323385 323386 355895 392201 416257 454778 491343 521726
557424 592302 619733 646875 323483 356122 392656 416378 455109 491743
521940 557757 592457 619796 646973 324640 356166 393087 416858 455664
492094 522059 558715 593470 622689 647305 325229 356830 393162 417207
456441 493942 523525 560431 593828 623030 649260 326255 359747 393892
418580 456570 493969 524468 561241 594027 623102 650351 326438 361163
394158 419897 456672 494698 524583 561994 594040 623510 651655 326897
361180 394462 420680 456716 495326 524829 562060 594252 624752 652590
327532 362686 394602 421646 457395 496412 525778 562812 594347 624762
652604 327799 363377 395368 421759 457934 497492 526888 563597 594603
625446 653364 327936 364194 395512 421828 458284 498428 527148 564402
594776 625646 653917 328154 364669 395670 422034 459401 498660 529044
565279 595035 627152 653986 328279 365586 396602 424823 461669 499019
529729 566601 595297 628320 654733 328542 365602 396728 424907 461674
499263 529742 567398 595765 628472 655171 329203 365948 397190 425071
462582 499301 531101 567646 596403 628544 655948 329559 366351 397270
427326 464157 499330 532099 569465 596406 628648 655978 329648 366435
397280 428082 465057 499597 532114 569763 596889 628806 656701 330008
366686 397520 428128 465229 499602 532406 570359 596962 628814 656969
330338 368788 398274 428441 466034 500063 532662 571224 597024 629120
658425 330749 369792 398971 428598 466303 500754 532995 571803 598271
629164 658917 330957 369986 399770 428889 466454 500843 535149 572771
599559 629481 659057 333616 370246 400266 430088 467258 502140 535378
574177 600182 629668 659132 335443 371002 400388 431032 469149 503874
536514 574724 601644 630401 659226 335606 372560 400701 431443 469464
504490 536835 574885 602331 630751 659869 335617 373764 401880 431881
470034 504686 538502 575568 603489 631782 661384 335938 374118 402449
431961 471763 504973 538960 576229 604294 631918 661632 336327 375581
402692 432913 472959 505046 539359 576671 604614 632730 662339 336403
377857 403035 433152 473833 505341 541406 577007 605024 633096 662359
341777 379397 404128 433528 474332 505355 542679 577924 605557 633786
662653 343044 381629 404725 433727 475602 505847 543072 578141 605691
633875 663977 345379 382001 405720 433927 476734 506190 543181 579104
606034 634626 664196 346317 382634 405900 434222 478945 506290 543587
580755 606064 634749 664315 347996 382706 406270 435030 478952 509389
543641 580915 606396 635067 665333 348170 383814 406317 435690 479707
509663 547653 581068 606401 635307 665979 348545 383890 406563 436444
480317 510513 548687 581122 607012 636333 666751 348797 384546 407020
437353 480769 511031 549205 581266 607014 636369 666847 348956 384709
407557 437800 481621 511204 549262 582317 608320 637638 667211 348970
385025 407592 437919 483009 511788 549481 584672 608575 637934 669147
350116 385901 407895 438357 483110 512960 549614 585218 609278 638027
669688 350455 386063 407906 439808 483346 513936 550289 585874 609477
638632 669908 350717 386248 409923 440329 483407 515240 551515 586398
609891 638901 669995 350799 386361 410034 440410 484241 515293 551575
586558 613072 639888 670126 351041 386637 410256 442235 485704 516903
551626 586980 613306 641731 671086 351068 386708 410419 442914 486208
517294 552331 587268 613722 642196 671387 351236 387388 410619 443240
486948 517457 552999 588189 613771 642905 671724 351754 387595 412890
443663 487108 517618 553421 588285 613967 643998 671881 351979 387720
412918 447272 487306 517774 553812 588321 613968 644997 672241 354788
387790 413598 449403 488048 519609 554834 588495 614464 645207 673916
354847 388702 414243 450310 488804 519732 555309 589716 615918 645546
674235 355504 390109 414317 450377 488952 519869 555693 589797 616994
645592 674782 355650 390279 414737 453703 489093 520097 555826 590178
617092 646074 675494 355718 390474 415027 453908 489239 521467 556571
591098 618024 646211 676448 355789 390788 416097 454232 489922 521656
556871 591149 618878 646731 676844 676972 705676 737761 763115 792143
822397 849244 887751 918964 947654 975003 677998 706178 738267 763580
792314 823276 849882 888861 919277 947731 975454 678108 707021 738420
764810 792512 823685 850817 888868 919934 948368 975571 678398 709262
738769 766478 792653 824084 851754 889811 920292 948672 976632 678602
709716 740278 766528 793698 824884 852745 890436 920739 949489 977102
679283 710004 740517 767016 794186 825345 853257 890450 920850 949598
977866 679313 710340 741228 767679 795834 825639 854064 890825 920895
950431 978270 680952 710397 741253 767769 796047 826849 854111 890979
921888 951578 980779 683074 710887 741533 767976 797291 828859 854619
891029 924743 951892 981101 683432 711007 741878 768154 797436 829176
855231 891062 925589 952345 981211 683772 712220 741894 768302 797465
829191 855338 891811 925869 952454 981866 684105 712231 742612 768344
797845 829701 855829 893558 926245 952712 982315 685299 712268 742692
768695 798090 829866 857505 893622 926802 953925 982697 685438 712832
744525 768923 798108 830162 858394 894036 927146 954796 983794 685843
713656 744909 770111 798335 830178 859234 894802 928570 955350 983899
685906 713896 745476 771483 798818 830943 859557 895013 928601 955855
985068 687792 714629 746720 771992 799227 830998 859849 896699 928706
955873 985783 688358 714995 747668 772193 801176 831077 860574 898792
929293 956326 986580 689490 715444 747817 772315 801732 831139 861037
900871 932262 958471 986861 689496 715630 748644 775600 801962 831229
861332 902192 933013 958858 987164 689520 716062 748962 777054 802929
831719 863687 903136 933669 958873 987651 689532 716700 749243 777244
803716 832951 864967 903660 933681 958900 989507 690412 718568 749317
777667 803798 835808 865489 903933 934042 959676 989794 690471 718637
750060 777896 805370 835966 865587 904680 934212 959848 989814 690632
719002 750237 778369 806337 836098 865631 904716 934441 960103 990339
691242 719597 750412 778410 806822 836397 866505 905337 934933 960412
990340 691461 720477 750647 778564 807768 836497 867028 905894 934973
960697 990471 692178 720699 751476 778888 807931 837072 868129 908101
935228 961726 991140 692639 720864 751481 780856 808253 837683 868518
908658 935919 962064 991345 692826 722221 751571 781351 808374 837883
868764 909187 938380 962085 992842 694640 722711 752616 781406 809661
838623 869800 909431 938638 962296 993039 694941 723746 754158 781570
810086 838797 871063 909467 939189 964073 993328 695250 724308 756120
783418 810183 838891 871744 909544 939938 964636 993812 696211 725803
757051 784223 810792 839059 872439 909583 940033 964974 995113 697753
726682 757561 784293 811102 839088 873079 910001 941803 965022 995139
697762 727913 757583 784725 811418 839510 873200 910034 942237 965377
995796 698320 728646 757690 785197 811830 839789 873323 910703 942284
965508 995829 698344 728922 757729 785826 813197 841111 874244 911076
942298 965981 997763 698464 728954 758276 785991 813550 841206 874299
911150 942837 966164 998060 699135 729166 758374 786125 813712 842545
878303 911290 942977 966551 998088 699421 729292 758482 786236 813853
842597 879171 912694 943541 969109 998266 699476 730419 758792 787982
814804 842968 879931 912729 943595 969685 998442 700094 730645 758806
788728 815106 843112 881173 913109 944564 970110 ****** 700945 731571
759578 789005 815856 844105 881993 913313 944874 971929 ****** 701422
732642 759623 789549 816706 844470 882773 913327 945033 972090 ******
701973 733580 759819 789567 816935 845564 883867 914483 945414 972860
****** 702199 733806 760417 789883 819308 846339 884013 914800 945448
973165 ****** 702746 733876 760840 789955 819807 846701 884380 915951
945867 973863 ****** 704387 735140 760948 790882 820073 846826 884786
915968 946646 974138 ****** 705282 736436 761604 791176 820968 847851
884921 917253 946656 974346 ****** 705465 737213 762404 791650 821798
848203 887042 917281 947271 974352 |
0 comments:
Post a Comment